New
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II

2016 Hyundai i30 Active Auto MY17

$14,990

Excl. Govt. Charges
0 views
144,148 km
Automatic
Hatch
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II

Car Details

2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
Used Car
Sports Automatic
Hatch
144,148 km
Petrol
Stock no: TF1646
Epping VIC 3076
White
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1797 cc
1 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with TF Automotive Corp. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT:11815

Click to reveal phone number. Stock no: TF1646
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with TF Automotive Corp. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


TF Automotive Corp map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
TF Automotive Corp. Car Dealership in Epping VIC. LMCT:11815. ABN 95 810 414 766. Copyright © 2023. All Rights Reserved. Powered By Dealer Studio.
Powered By Dealer Studio